Panorama Hotters
Panorama Hotters 2026 — 1º Semestre
Dados agregados do mercado de acompanhantes no Brasil
Período analisado: janeiro de 2026 a junho de 2026 · Publicado em 09/06/2026
- 7.189
- anunciantes ativas no Brasil
- R$ 250
- preço mediano da hora (nacional)
- 753
- cidades com anunciantes ativas
- 10%
- dos perfis com identidade verificada
Preços
O preço mediano de 1 hora no Brasil é de R$ 250 (média de R$ 263), calculado sobre 3.065 anunciantes ativas com preço informado.
| Cidade | Mediana (R$) | Média (R$) | Anunciantes |
|---|---|---|---|
| São Paulo/SP | 300 | 341 | 253 |
| Rio de Janeiro/RJ | 250 | 274 | 113 |
| Belo Horizonte/MG | 250 | 276 | 79 |
| Curitiba/PR | 250 | 289 | 67 |
| Florianópolis/SC | 300 | 341 | 61 |
| Goiânia/GO | 250 | 277 | 55 |
| Campinas/SP | 250 | 258 | 49 |
| Fortaleza/CE | 250 | 257 | 45 |
| Ribeirão Preto/SP | 200 | 262 | 38 |
| Balneário Camboriú/SC | 250 | 314 | 38 |
| Belém/PA | 250 | 256 | 33 |
| Itajaí/SC | 200 | 245 | 29 |
| Cuiabá/MT | 250 | 269 | 29 |
| Brasília/DF | 250 | 286 | 28 |
| São José dos Campos/SP | 250 | 252 | 27 |
| Uberlândia/MG | 200 | 222 | 26 |
| Guarulhos/SP | 200 | 235 | 19 |
| Sorocaba/SP | 235 | 269 | 14 |
| Americana/SP | 250 | 232 | 13 |
| Caxias do Sul/RS | 200 | 204 | 11 |
Distribuição geográfica
7.189 anunciantes ativas anunciam no Hotters, em 753 cidades de todas as regiões do país.
| Cidade | Anunciantes | Variação vs. edição anterior |
|---|---|---|
| São Paulo/SP | 635 | — |
| Rio de Janeiro/RJ | 355 | — |
| Curitiba/PR | 329 | — |
| Belo Horizonte/MG | 220 | — |
| Campinas/SP | 199 | — |
| Florianópolis/SC | 166 | — |
| Ribeirão Preto/SP | 129 | — |
| Fortaleza/CE | 123 | — |
| Balneário Camboriú/SC | 109 | — |
| Goiânia/GO | 100 | — |
| São José dos Campos/SP | 98 | — |
| Uberlândia/MG | 77 | — |
| Brasília/DF | 71 | — |
| Itajaí/SC | 66 | — |
| Belém/PA | 63 | — |
| Americana/SP | 59 | — |
| Guarulhos/SP | 53 | — |
| Caxias do Sul/RS | 47 | — |
| Cuiabá/MT | 44 | — |
| Sorocaba/SP | 43 | — |
| Estado | Anunciantes | Variação vs. edição anterior |
|---|---|---|
| SP | 2.070 | — |
| SC | 778 | — |
| MG | 777 | — |
| PR | 668 | — |
| RJ | 622 | — |
| RS | 460 | — |
| GO | 233 | — |
| CE | 208 | — |
| BA | 193 | — |
| MT | 188 | — |
| ES | 164 | — |
| PA | 149 | — |
| MA | 95 | — |
| MS | 88 | — |
| PE | 85 | — |
| TO | 83 | — |
| DF | 71 | — |
| AL | 57 | — |
| RN | 49 | — |
| PI | 44 | — |
| PB | 44 | — |
| AM | 22 | — |
| SE | 18 | — |
| RO | 15 | — |
Sazonalidade da demanda
Volume mensal de visualizações de perfil e contatos iniciados, em números-índice: o mês de maior volume vale 100. Valores absolutos de tráfego não são publicados.
| Mês | Visualizações (índice) | Contatos (índice) |
|---|---|---|
| abr/26 | 2,2 | 2 |
| mai/26 | 100 | 100 |
| jun/26 | 4,3 | 3,6 |
Segmentos
- Mulheres95,2%
- Homens2,8%
- Trans1,9%
Metodologia
- Todos os dados são agregados e anonimizados: nenhum número permite identificar uma anunciante ou um anúncio específico.
- Agregados calculados sobre menos de 10 anunciantes são omitidos do relatório (nesta edição, 609 cidades foram omitidas por esse critério).
- "Anunciante ativa" é um anúncio publicado e ativo na plataforma na data de geração do relatório. A granularidade geográfica máxima é a cidade.
- Preços referem-se ao valor de 1 hora presencial informado pelas próprias anunciantes; usamos a mediana como referência principal por ser menos sensível a valores extremos.
- "Perfil verificado" é um perfil com verificação de identidade aprovada (documento e vídeo de confirmação).
- A demanda mensal é publicada em números-índice (mês de pico = 100); volumes absolutos de tráfego não são divulgados.
Imprensa
Os dados desta edição podem ser citados livremente com crédito ao Hotters e link para esta página. As tabelas completas estão disponíveis em CSV no press kit.